Match 1 til 50 fra 64 for Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeborg | I24 | f. ca. 1755 | |
| 2 | Karen Marie | I13 | f. ca. 1830 | |
| 3 | Mette Marie | I22 | f. ca. 1765 | |
| 4 | Brodersen, Botille | I20 | f. 1792 | |
| 5 | Brodersen, Johannes | I21 | f. ca. 1760 | |
| 6 | Carlsdatter, Ane Johanne | I59 | f. 1815 | Taulov, Fredericia |
| 7 | Christensen, Carl Henry | I4 | f. 7 jun. 1911 | Sørig, Tversted |
| 8 | Christensen, Iver | I58 | f. 1812 | Eltang |
| 9 | Christensen, Niels Christian | I38 | f. 9 jan. 1870 | Sindal |
| 10 | Christensen, Ruth | I3 | ||
| 11 | Eskildsen Gonge, Christian Peter | I40 | f. 29 apr. 1888 | |
| 12 | Friis, Jan | I1 | ||
| 13 | Friis Jensen, Arne | I2 | f. 19 jun. 1945 | Ringive |
| 14 | Hansen Jacobsen Rossen, Jørgen | I25 | f. 3 feb. 1887 | Abild |
| 15 | Hansen Jørgensen, Christian | I32 | f. ca. 1857 | Abild |
| 16 | Hansen Jørgensen, Jørgen | I17 | f. 7 maj 1799 | Abild |
| 17 | Hansen Rossen, Berthel | I10 | f. 13 jun. 1857 | Rurup, Branderup, Tønder |
| 18 | Hansen Rossen, Erik | I26 | f. 28 mar. 1892 | Abild |
| 19 | Hansen Rossen, Hans | I33 | ||
| 20 | Hansen Rossen, Peter | I12 | f. ca. 1830 | Abild, Tønder |
| 21 | Iversdatter, Maren | I63 | ||
| 22 | Iversen, Ane Johanne Marie | I55 | f. 10 feb. 1902 | Taulov, Fredericia |
| 23 | Iversen, Ane Kirstine | I61 | f. 1852 | |
| 24 | Iversen, Christen | I60 | f. 1849 | |
| 25 | Iversen, Else Marie | I56 | f. 29 jul. 1912 | Taulov, Fredericia |
| 26 | Iversen, Iver | I48 | f. 17 aug. 1880 | Taulov, Fredericia |
| 27 | Iversen, Johanne M | I57 | f. apt 1886 | Taulov, Fredericia |
| 28 | Iversen, Karl | I51 | f. 30 dec. 1854 | Taulov, Fredericia |
| 29 | Iversen, Klara Marie | I50 | f. 16 nov. 1903 | Taulov, Fredericia |
| 30 | Iversen, Sigrid Cecilie | I45 | f. 12 okt. 1909 | Taulov, Fredericia |
| 31 | Jacobsen, Mette Cathrine | I7 | f. 8 maj 1893 | Bilskov, Flensborg, Tyskland |
| 32 | Jensen, Anna Marie | I15 | f. 1894 | |
| 33 | Jensen, Christian | I44 | f. 8 jun. 1908 | Vejle |
| 34 | Jensen, Marius Andreas | I46 | f. 4 mar. 1882 | Gesten |
| 35 | Jensen Rossen, Bertel | I16 | f. 21 jan. 1925 | Højst, Tønder |
| 36 | Johansen, Ane Johanne | I54 | ||
| 37 | Jørgensen, Andreas | I30 | f. 1851 | Abild |
| 38 | Jørgensen, Bothilde Kjestine | I11 | f. 1860 | Abild, Tønder |
| 39 | Jørgensen, Maren | I62 | ||
| 40 | Jørgensen, Marie Christina | I29 | f. aug. 1849 | Abild |
| 41 | Jørgensen, Niels Peter | I31 | f. ca. 1854 | Abild |
| 42 | Koch, Mette Marie | I18 | f. 30 sep. 1823 | Abild |
| 43 | Koch, Peter | I23 | f. ca. 1750 | |
| 44 | Ljungberg, Ellen Christine | I47 | f. 13 feb. 1888 | Løjt |
| 45 | Matthiesen Hammer Rossen, Peter | I6 | f. 11 apr. 1889 | Abild, Tønder |
| 46 | Nielsen, Jens Peter | I53 | ||
| 47 | Nielsen, Mette Kristine | I49 | f. 16 jan. 1882 | |
| 48 | Nielsen Aagaard, Christen | I64 | ||
| 49 | Pedersen, Juliane Vilhelmine | I39 | f. 25 maj 1873 | Sindal |
| 50 | Pedersen, Magda Hansine | I9 | f. 10 nov. 1927 | Tinglev |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Jan Friis.