Match 1 til 9 fra 9 for Efternavn lig med Rossen OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Birgit | I36 | ||
| 2 | Rossen, Bothilde Christine | I5 | f. 15 aug. 1914 | Fanderup, Ravsted, Tønder |
| 3 | Rossen, Elene Marie | I27 | f. 24 jun. 1897 | Ravsted, Abild |
| 4 | Rossen, Hans Alfred | I8 | f. 24 jun. 1921 | Egen |
| 5 | Rossen, Hans Chriatian | I34 | ||
| 6 | Rossen, Marinus | I14 | f. 1 nov. 1894 | Abild, Tønder |
| 7 | Rossen, Mette | I37 | ||
| 8 | Rossen, Mette Marie | I28 | f. 24 jun. 1897 | Abild |
| 9 | Rossen, Peter | I35 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Jan Friis.