
| Navn | Ane Marie Rasmussen | |
| Fødsel | 16 feb. 1852 | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I52 | Aner |
| Sidst ændret | 24 dec. 2024 | |
| Familie | Karl Iversen, f. 30 dec. 1854, Taulov, Fredericia d. 18 feb. 1928, Taulov, Fredericia (Alder 73 år) | |||||
| Ægteskab | 3 maj 1879 | Taulov, Fredericia |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F19 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 24 dec. 2024 | |||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Jan Friis.