Match 1 til 9 fra 9 for Efternavn lig med Iversen OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iversen, Ane Johanne Marie | I55 | f. 10 feb. 1902 | Taulov, Fredericia |
| 2 | Iversen, Ane Kirstine | I61 | f. 1852 | |
| 3 | Iversen, Christen | I60 | f. 1849 | |
| 4 | Iversen, Else Marie | I56 | f. 29 jul. 1912 | Taulov, Fredericia |
| 5 | Iversen, Iver | I48 | f. 17 aug. 1880 | Taulov, Fredericia |
| 6 | Iversen, Johanne M | I57 | f. apt 1886 | Taulov, Fredericia |
| 7 | Iversen, Karl | I51 | f. 30 dec. 1854 | Taulov, Fredericia |
| 8 | Iversen, Klara Marie | I50 | f. 16 nov. 1903 | Taulov, Fredericia |
| 9 | Iversen, Sigrid Cecilie | I45 | f. 12 okt. 1909 | Taulov, Fredericia |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Jan Friis.