
| Navn | Christen Iversen | |
| Fødsel | 1849 | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I60 | Aner |
| Sidst ændret | 24 dec. 2024 | |
| Far | Iver Christensen, f. 1812, Eltang | |
| Mor | Ane Johanne Carlsdatter, f. 1815, Taulov, Fredericia | |
| Familie-ID | F21 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Jan Friis.