
| Navn | Iver Christensen | |
| Fødsel | 1812 | Eltang |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Husmand og Væver | |
| Person-ID | I58 | Aner |
| Sidst ændret | 25 dec. 2024 | |
| Far | Christen Nielsen Aagaard | |
| Mor | Maren Iversdatter | |
| Familie-ID | F23 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ane Johanne Carlsdatter, f. 1815, Taulov, Fredericia | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F21 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 24 dec. 2024 | |||||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Jan Friis.