
| Navn | Ellen Christine Ljungberg | |
| Fødsel | 13 feb. 1888 | Løjt |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I47 | Aner |
| Sidst ændret | 25 dec. 2024 | |
| Mor | Maren Jørgensen | |
| Familie-ID | F22 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Marius Andreas Jensen, f. 4 mar. 1882, Gesten d. 12 apr. 1941, Sct. Maria Hospital, Vejle (Alder 59 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F17 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 24 dec. 2024 | |||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Jan Friis.