
| Navn | Christian Peter Eskildsen Gonge | |
| Fødsel | 29 apr. 1888 | |
| Køn | Mand | |
| Død | 13 nov. 1943 | Haderslev [1] |
|
||
| Begravelse | Christian Peter Eskildsen Gonge Plot: 119c |
|
| Person-ID | I40 | Aner |
| Sidst ændret | 29 apr. 2025 | |
| Familie | Mette Marie Rossen, f. 24 jun. 1897, Abild d. 22 okt. 1938, Tønder Sygehus, Tønder (Alder 41 år) | |
| Ægteskab | 21 mar. 1933 | |
| Familie-ID | F14 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 23 dec. 2024 | |
| Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Jan Friis.