
| 1. | Andreas Jørgensen blev født i 1851 i Abild (søn af Jørgen Hansen Jørgensen og Mette Marie Koch). |
| 2. | Jørgen Hansen Jørgensen blev født den 7 maj 1799 i Abild; døde i jan. 1863 i Abild. Jørgen blev gift med Mette Marie Koch den 15 okt. 1849 i Abild Kirke. Mette (datter af Niels Petersen Koch og Botille Brodersen) blev født den 30 sep. 1823 i Abild; døde den 16 maj 1905 i Abild; blev begravet den 22 maj 1905 i Abild kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 3. | Mette Marie Koch blev født den 30 sep. 1823 i Abild (datter af Niels Petersen Koch og Botille Brodersen); døde den 16 maj 1905 i Abild; blev begravet den 22 maj 1905 i Abild kirkegård.
|
| 6. | Niels Petersen Koch blev født i 1781 i Abild, Tønder (søn af Peter Koch og Ingeborg); døde den 25 apr. 1833 i Abild, Tønder. Niels + Botille Brodersen. Botille (datter af Johannes Brodersen og Mette Marie) blev født i 1792; døde den 27 jan. 1831. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 7. | Botille Brodersen blev født i 1792 (datter af Johannes Brodersen og Mette Marie); døde den 27 jan. 1831.
|
| 12. | Peter Koch blev født cirka 1750. Peter + Ingeborg. Ingeborg blev født cirka 1755. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 13. | Ingeborg blev født cirka 1755.
|
| 14. | Johannes Brodersen blev født cirka 1760. Johannes + Mette Marie. Mette blev født cirka 1765. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 15. | Mette Marie blev født cirka 1765.
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Jan Friis.