
| 1. | Arne Friis Jensen blev født den 19 jun. 1945 i Ringive; blev døbt den 5 aug. 1945 i Ringive (søn af Christian Jensen og Sigrid Cecilie Iversen); døde i 1998. Familie/Ægtefælle/Partner: Ruth Christensen. Ruth (datter af Carl Henry Christensen og Bothilde Christine Rossen) blev født den 25 mar. 1943 i Skrydstrup; blev døbt den 25 apr. 1943 i Skrydstrup. [Gruppeskema] [Familietavle] Børn: |
| 2. | Christian Jensen blev født den 8 jun. 1908 i Vejle; blev døbt den 8 jun. 1908 i Vor Frelsers, Vejle (søn af Marius Andreas Jensen og Ellen Christine Ljungberg). Christian blev gift med Sigrid Cecilie Iversen den 27 mar. 1932 i Skibet, Vejle. Sigrid (datter af Iver Iversen og Mette Kristine Nielsen) blev født den 12 okt. 1909 i Taulov, Fredericia; blev døbt den 21 nov. 1909 i Taulov, Fredericia. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 3. | Sigrid Cecilie Iversen blev født den 12 okt. 1909 i Taulov, Fredericia; blev døbt den 21 nov. 1909 i Taulov, Fredericia (datter af Iver Iversen og Mette Kristine Nielsen).
|
| 4. | Marius Andreas Jensen blev født den 4 mar. 1882 i Gesten; blev døbt den 6 apr. 1882 i Gesten; døde den 12 apr. 1941 i Sct. Maria Hospital, Vejle; blev begravet den 17 apr. 1941 i Hover kirkegård, Vejle. Marius + Ellen Christine Ljungberg. Ellen (datter af Maren Jørgensen) blev født den 13 feb. 1888 i Løjt. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 5. | Ellen Christine Ljungberg blev født den 13 feb. 1888 i Løjt (datter af Maren Jørgensen).
|
| 6. | Iver Iversen blev født den 17 aug. 1880 i Taulov, Fredericia; blev døbt den 10 okt. 1880 i Taulov, Fredericia (søn af Karl Iversen og Ane Marie Rasmussen). Iver blev gift med Mette Kristine Nielsen den 15 nov. 1901 i Taulov, Fredericia. Mette (datter af Jens Peter Nielsen og Ane Johanne Johansen) blev født den 16 jan. 1882. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 7. | Mette Kristine Nielsen blev født den 16 jan. 1882 (datter af Jens Peter Nielsen og Ane Johanne Johansen).
|
| 11. | Maren Jørgensen
|
| 12. | Karl Iversen blev født den 30 dec. 1854 i Taulov, Fredericia; blev døbt i 1855 i Taulov, Fredericia (søn af Iver Christensen og Ane Johanne Carlsdatter); døde den 18 feb. 1928 i Taulov, Fredericia; blev begravet den 24 feb. 1928 i Taulov, Fredericia. Karl blev gift med Ane Marie Rasmussen den 3 maj 1879 i Taulov, Fredericia. Ane blev født den 16 feb. 1852. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 13. | Ane Marie Rasmussen blev født den 16 feb. 1852.
|
| 14. | Jens Peter Nielsen Jens + Ane Johanne Johansen. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 15. | Ane Johanne Johansen
|
| 24. | Iver Christensen blev født i 1812 i Eltang (søn af Christen Nielsen Aagaard og Maren Iversdatter). Iver + Ane Johanne Carlsdatter. Ane blev født i 1815 i Taulov, Fredericia. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 25. | Ane Johanne Carlsdatter blev født i 1815 i Taulov, Fredericia.
|
| 48. | Christen Nielsen Aagaard Christen + Maren Iversdatter. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 49. | Maren Iversdatter
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Jan Friis.