
| 1. | Mette Marie Koch blev født den 30 sep. 1823 i Abild (datter af Niels Petersen Koch og Botille Brodersen); døde den 16 maj 1905 i Abild; blev begravet den 22 maj 1905 i Abild kirkegård. Mette blev gift med Jørgen Hansen Jørgensen den 15 okt. 1849 i Abild Kirke. Jørgen blev født den 7 maj 1799 i Abild; døde i jan. 1863 i Abild. [Gruppeskema] [Familietavle] Børn:
|
| 2. | Niels Petersen Koch blev født i 1781 i Abild, Tønder (søn af Peter Koch og Ingeborg); døde den 25 apr. 1833 i Abild, Tønder. Niels + Botille Brodersen. Botille (datter af Johannes Brodersen og Mette Marie) blev født i 1792; døde den 27 jan. 1831. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 3. | Botille Brodersen blev født i 1792 (datter af Johannes Brodersen og Mette Marie); døde den 27 jan. 1831.
|
| 4. | Peter Koch blev født cirka 1750. Peter + Ingeborg. Ingeborg blev født cirka 1755. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 5. | Ingeborg blev født cirka 1755.
|
| 6. | Johannes Brodersen blev født cirka 1760. Johannes + Mette Marie. Mette blev født cirka 1765. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 7. | Mette Marie blev født cirka 1765.
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Jan Friis.